| STT | Đơn vị | Số người tham gia | Tỷ lệ % |
| 1 | Đảng uỷ phường Thục Phán | 2.395 | 7,4 |
| 2 | Đảng uỷ UBND tỉnh | 2.345 | 7,3 |
| 3 | Đảng uỷ Công an tỉnh | 2.077 | 6,4 |
| 4 | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | 2.037 | 6,3 |
| 5 | Đảng uỷ phường Nùng Trí Cao | 1.204 | 3,7 |
| 6 | Đảng uỷ BCH Quân sự tỉnh | 970 | 3,0 |
| 7 | Đảng uỷ xã Quảng Uyên | 967 | 3,0 |
| 8 | Đảng uỷ xã Hoà An | 886 | 2,8 |
| 9 | Đảng uỷ phường Tân Giang | 868 | 2,7 |
| 10 | Đảng uỷ xã Bảo Lâm | 856 | 2,7 |
| 11 | Đảng uỷ xã Trùng Khánh | 852 | 2,6 |
| 12 | Đảng uỷ xã Bảo Lạc | 794 | 2,5 |
| 13 | Đảng uỷ xã Phục Hoà | 740 | 2,3 |
| 14 | Đảng uỷ xã Quảng Lâm | 692 | 2,1 |
| 15 | Đảng uỷ xã Hạ Lang | 673 | 2,1 |
| 16 | Đảng uỷ xã Trường Hà | 593 | 1,8 |
| 17 | Đảng uỷ xã Nam Tuấn | 564 | 1,8 |
| 18 | Đảng uỷ xã Thông Nông | 490 | 1,5 |
| 19 | Đảng uỷ xã Hạnh Phúc | 485 | 1,5 |
| 20 | Đảng uỷ xã Tĩnh Túc | 472 | 1,5 |
| 21 | Đảng uỷ xã Cần Yên | 468 | 1,5 |
| 22 | Đảng uỷ xã Nguyên Bình | 442 | 1,4 |
| 23 | Đảng uỷ xã Nguyễn Huệ | 431 | 1,3 |
| 24 | Đảng uỷ xã Đông Khê | 418 | 1,3 |
| 25 | Đảng uỷ xã Trà Lĩnh | 395 | 1,2 |
| 26 | Đảng uỷ xã Vinh Quý | 393 | 1,2 |
| 27 | Đảng uỷ xã Lũng Nặm | 375 | 1,2 |
| 28 | Đảng uỷ xã Cô Ba | 367 | 1,1 |
| 29 | Đảng uỷ xã Đoài Dương | 336 | 1,0 |
| 30 | Đảng uỷ xã Lý Bôn | 319 | 1,0 |
| 31 | Đảng uỷ xã Quang Long | 318 | 1,0 |
| 32 | Đảng uỷ xã Nam Quang | 317 | 1,0 |
| 33 | Đảng uỷ xã Quang Trung | 317 | 1,0 |
| 34 | Đảng uỷ xã Tổng Cọt | 316 | 1,0 |
| 35 | Đảng uỷ xã Bế Văn Đàn | 314 | 1,0 |
| 36 | Đảng uỷ xã Độc Lập | 314 | 1,0 |
| 37 | Đảng uỷ xã Hà Quảng | 299 | 0,9 |
| 38 | Đảng uỷ xã Bạch Đằng | 278 | 0,9 |
| 39 | Đảng uỷ xã Đình Phong | 272 | 0,8 |
| 40 | Đảng uỷ xã Khánh Xuân | 267 | 0,8 |
| 41 | Đảng uỷ xã Thanh Long | 264 | 0,8 |
| 42 | Đảng uỷ xã Minh Tâm | 263 | 0,8 |
| 43 | Đảng uỷ xã Lý Quốc | 249 | 0,8 |
| 44 | Đảng uỷ xã Hưng Đạo | 245 | 0,8 |
| 45 | Đảng uỷ xã Quang Hán | 238 | 0,7 |
| 46 | Đảng uỷ xã Canh Tân | 232 | 0,7 |
| 47 | Đảng uỷ xã Yên Thổ | 232 | 0,7 |
| 48 | Đảng uỷ xã Tam Kim | 229 | 0,7 |
| 49 | Đảng uỷ xã Đàm Thuỷ | 223 | 0,7 |
| 50 | Đảng uỷ xã Kim Đồng | 223 | 0,7 |
| 51 | Đảng uỷ xã Minh Khai | 221 | 0,7 |
| 52 | Đảng uỷ xã Cốc Pàng | 215 | 0,7 |
| 53 | Đảng uỷ xã Thạch An | 213 | 0,7 |
| 54 | Đảng uỷ xã Thành Công | 211 | 0,7 |
| 55 | Đảng uỷ xã Huy Giáp | 203 | 0,6 |
| 56 | Đảng uỷ xã Xuân Trường | 197 | 0,6 |
| 57 | Đảng uỷ xã Ca Thành | 176 | 0,5 |
| 58 | Đảng uỷ xã Sơn Lộ | 162 | 0,5 |
| 59 | Đảng uỷ xã Phan Thanh | 151 | 0,5 |
| 60 | Đảng uỷ xã Đức Long | 149 | 0,5 |
| Tổng cộng | 32.212 | 100 |
| Số điểm | Số người tham gia | Tỷ lệ % | Ghi chú |
| 20 | 159 | 0,5 | |
| 19 | 513 | 1,6 | |
| 18 | 980 | 3,0 | |
| 17 | 1.386 | 4,3 | |
| 16 | 1.738 | 5,4 | |
| 15 | 1.892 | 5,9 | |
| 14 | 1.738 | 5,4 | |
| 13 | 1.495 | 4,6 | |
| 12 | 1.472 | 4,6 | |
| 11 | 1.688 | 5,2 | |
| 10 | 2.330 | 7,2 | |
| 9 | 2.741 | 8,5 | |
| 8 | 3.173 | 9,8 | |
| 7 | 3.329 | 10,3 | |
| 6 | 2.838 | 8,8 | |
| 5 | 2.159 | 6,7 | |
| 4 | 1.406 | 4,4 | |
| 3 | 729 | 2,3 | |
| 2 | 347 | 1,1 | |
| 1 | 92 | 0,3 | |
| 0 | 7 | 0,02 | |
| Tổng | 32.212 | 100 | |
| Điểm trung bình của các bài thi | 10,04/20 |
| TT | Đơn vị, địa phương | Bài thi đạt 20/20 điểm | Ghi chú (Tổng số bài thi cá nhân dự kiến xếp giải) |
|
| Tổng số | Đạt tỉ lệ (%) | |||
| 1 | Đảng uỷ xã Bảo Lâm | 39 | 24,5 | 07 |
| 2 | Đảng uỷ UBND tỉnh | 18 | 11,3 | |
| 3 | Đảng uỷ Công an tỉnh | 12 | 7,5 | 01 |
| 4 | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | 10 | 6,3 | |
| 5 | Đảng uỷ xã Quảng Uyên | 6 | 3,8 | 01 |
| 6 | Đảng uỷ phường Thục Phán | 5 | 3,1 | |
| 7 | Đảng uỷ BCH Quân sự tỉnh | 4 | 2,5 | 01 |
| 8 | Đảng uỷ phường Tân Giang | 4 | 2,5 | |
| 9 | Đảng uỷ xã Phục Hoà | 4 | 2,5 | 01 |
| 10 | Đảng uỷ phường Nùng Trí Cao | 3 | 1,9 | |
| 11 | Đảng uỷ xã Độc Lập | 3 | 1,9 | |
| 12 | Đảng uỷ xã Đông Khê | 3 | 1,9 | |
| 13 | Đảng uỷ xã Hạ Lang | 3 | 1,9 | |
| 14 | Đảng uỷ xã Hoà An | 3 | 1,9 | |
| 15 | Đảng uỷ xã Minh Tâm | 3 | 1,9 | |
| 16 | Đảng uỷ xã Nam Quang | 3 | 1,9 | |
| 17 | Đảng uỷ xã Quang Long | 2 | 1,3 | |
| 18 | Đảng uỷ xã Bế Văn Đàn | 2 | 1,3 | |
| 19 | Đảng uỷ xã Cốc Pàng | 2 | 1,3 | |
| 20 | Đảng uỷ xã Huy Giáp | 2 | 1,3 | |
| 21 | Đảng uỷ xã Hưng Đạo | 2 | 1,3 | |
| 22 | Đảng uỷ xã Lý Quốc | 2 | 1,3 | |
| 23 | Đảng uỷ xã Nguyên Bình | 2 | 1,3 | |
| 24 | Đảng uỷ xã Nguyễn Huệ | 2 | 1,3 | |
| 25 | Đảng uỷ xã Trà Lĩnh | 2 | 1,3 | |
| 26 | Đảng uỷ xã Trường Hà | 2 | 1,3 | |
| 27 | Đảng uỷ xã Bảo Lạc | 1 | 0,6 | |
| 28 | Đảng uỷ xã Canh Tân | 1 | 0,6 | |
| 29 | Đảng uỷ xã Đàm Thuỷ | 1 | 0,6 | |
| 30 | Đảng uỷ xã Hà Quảng | 1 | 0,6 | |
| 31 | Đảng uỷ xã Hạnh Phúc | 1 | 0,6 | |
| 32 | Đảng uỷ xã Kim Đồng | 1 | 0,6 | |
| 33 | Đảng uỷ xã Lý Bôn | 1 | 0,6 | |
| 34 | Đảng uỷ xã Nam Tuấn | 1 | 0,6 | |
| 35 | Đảng uỷ xã Quang Trung | 1 | 0,6 | |
| 36 | Đảng uỷ xã Sơn Lộ | 1 | 0,6 | |
| 37 | Đảng uỷ xã Tổng Cọt | 1 | 0,6 | |
| 38 | Đảng uỷ xã Thạch An | 1 | 0,6 | |
| 39 | Đảng uỷ xã Thành Công | 1 | 0,6 | |
| 40 | Đảng uỷ xã Thông Nông | 1 | 0,6 | |
| 41 | Đảng uỷ xã Xuân Trường | 1 | 0,6 | |
| 42 | Đảng uỷ xã Yên Thổ | 1 | 0,6 | |
| Tổng | 159 | 100 | 11 | |
| STT | Đơn vị | Có số người tham gia dự thi cao nhất (chiếm 40% tổng số điểm xét giải) |
Có nhiều bài thi trả lời xuất sắc nhất (20/20 câu) (chiếm 40% tổng số điểm xét giải) |
Có nhiều bài dự thi đạt giải nhất (chiếm 20% tổng số điểm xét giải) |
Tổng điểm quy đổi của cả 3 tiêu chí | Dự kiến Xếp giải | |||
| Số người dự thi | Quy đổi ra điểm | Số người | Quy đổi ra điểm | Số người | Quy đổi ra điểm | ||||
| 1 | Đảng uỷ Công an tỉnh | 2.077 | 3,2 | 12 | 3,2 | 1 | 1,8 | 8,2 | Nhất |
| 2 | Đảng uỷ UBND tỉnh | 2.345 | 3,6 | 18 | 3,6 | 7,2 | Nhì | ||
| 3 | Đảng uỷ xã Bảo Lâm | 856 | 0,4 | 39 | 4 | 7 | 2 | 6,4 | Ba |
| 4 | Đảng uỷ phường Thục Phán | 2.395 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
| 5 | Đảng uỷ xã Quảng Uyên | 967 | 1,6 | 6 | 2,4 | 1 | 1,8 | 5,8 | |
| 6 | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | 2.037 | 2,8 | 10 | 2,8 | 5,6 | |||
| 7 | Đảng uỷ BCH Quân sự tỉnh | 970 | 2 | 4 | 1,6 | 1 | 1,8 | 5,4 | |
| 8 | Đảng uỷ phường Nùng Trí Cao | 1.204 | 2,4 | 3 | 1,2 | 3,6 | |||
| 9 | Đảng uỷ phường Tân Giang | 868 | 0,8 | 4 | 1,6 | 2,4 | |||
| 10 | Đảng uỷ xã Hoà An | 886 | 1,2 | 3 | 1,2 | 2,4 | |||
| TT | Họ và tên | Đơn vị/Địa chỉ | Số dự đoán gần đúng | Lệch so với tổng số người dự thi (bài thi hợp lệ = 32.212) | Thời gian làm bài dự thi | Dự kiến xếp giải cá nhân |
| 1 | Ban Thanh Tùng | Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Bảo Lâm | 32.000 | -212 | 8h33’15s 29/5/2026 |
Nhất |
| 2 | Đinh Thị Thảo | Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Phục Hòa, Đảng ủy xã Phục Hòa |
32.489 | 277 | 15h56’48s 31/5/2026 |
Nhì |
| 3 | Nông Thị Nhói | Đảng viên Chi bộ Bản Mỏ, Đảng uỷ xã Bảo Lâm |
32.529 | 317 | 14h00’56s 29/5/2026 |
Nhì |
| 4 | Hoàng Văn Quốc | Đảng viên Chi bộ xóm 2, Đảng uỷ xã Bảo Lâm |
33.123 | 911 | 9h16’35s 29/5/2026 |
Ba |
| 5 | Hoàng Tuấn Hiệp | Cán bộ tổ tổng hợp, Công an xã Quang Long, Đảng ủy Công an tỉnh | 31.238 | -974 | 9h33’01s 25/5/2026 |
Ba |
| 6 | Bàn Thị Vân Anh | Viên chức, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Lâm |
33.333 | 1.121 | 14h25’46s 27/5/2026 |
Ba |
| 7 | Vi Văn Nam | Đảng viên Chi bộ xóm 2, Đảng uỷ xã Bảo Lâm |
33.567 | 1.355 | 9h21’55s 29/5/2026 |
Khuyến khích |
| 8 | Tô Minh Nguyệt | Giáo viên Trường THCS Quảng Uyên, Đảng ủy xã Quảng Uyên | 30.468 | -1.744 | 11h32’21s 26/5/2026 |
Khuyến khích |
| 9 | Triệu Thị Hoa | Bí thư Chi bộ xóm 1, Đảng uỷ xã Bảo Lâm | 30.111 | -2.101 | 16h02’55s 28/5/2026 |
Khuyến khích |
| 10 | Chu Kim Dung | Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Bảo Lâm |
29.997 | -2.215 | 8h47’19s 26/5/2026 |
Khuyến khích |
| 11 | Nông Quốc Hùng | Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh |
34.567 | 2.355 | 20h42’12s 25/5/2026 |
Khuyến khích |
Tác giả: Nguyễn Thị Lâm Anh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
[Video] Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước và giá trị còn mãi với thời gian