TT | Đơn vị | Tổng số bài dự thi | Đạt tỷ lệ (% so với tổng số bài dự thi) |
1 | Thành phố Cao Bằng | 5.428 | 19,17 |
2 | Huyện Quảng Hoà | 3.147 | 11,11 |
3 | Huyện Hà Quảng | 2.737 | 9,66 |
4 | Huyện Trùng Khánh | 2.688 | 9,49 |
5 | Huyện Bảo Lạc | 2.322 | 8,20 |
6 | Huyện Bảo Lâm | 2.093 | 7,39 |
7 | Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh | 2.033 | 7,18 |
8 | Huyện Nguyên Bình | 1.945 | 6,87 |
9 | Huyện Hoà An | 1.904 | 6,72 |
10 | Huyện Thạch An | 1.417 | 5,00 |
11 | Huyện Hạ Lang | 1.417 | 5,00 |
12 | Công an tỉnh | 694 | 2,45 |
13 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 298 | 1,05 |
14 | Cục Hải quan tỉnh | 148 | 0,52 |
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | 50 | 0,18 |
TỔNG CỘNG: | 28.321 | 100 |
Số điểm | Số bài đạt được | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
20 điểm | 257 | 0,91 | |
19 điểm | 248 | 0,88 | |
18 điểm | 202 | 0,71 | |
17 điểm | 328 | 1,16 | |
16 điểm | 296 | 1,05 | |
15 điểm | 452 | 1,60 | |
14 điểm | 603 | 2,13 | |
13 điểm | 901 | 3,18 | |
12 điểm | 1.220 | 4,31 | |
11 điểm | 1.720 | 6,07 | |
10 điểm | 2.332 | 8,23 | |
9 điểm | 2.961 | 10,46 | |
8 điểm | 3.483 | 12,30 | |
7 điểm | 3.759 | 13,27 | |
6 điểm | 3.386 | 11,96 | |
5 điểm | 2.780 | 9,82 | |
4 điểm | 1.874 | 6,62 | |
3 điểm | 924 | 3,26 | |
2 điểm | 439 | 1,55 | |
1 điểm | 144 | 0,51 | |
0 điểm | 12 | 0,04 | |
28.321 |
TT | Đơn vị, địa phương | Điểm trung bình tất cả bài thi | Bài thi đạt 20/20 điểm | Dự kiến xếp giải tập thể | Ghi chú (Tổng số bài thi cá nhân dự kiến xếp giải) |
|
Tổng số | Đạt tỷ lệ (%) | |||||
1 | Huyện Bảo Lâm | 8,92 | 73 | 28,4 | Nhất | 0 |
2 | Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh | 10,33 | 50 | 19,4 | Nhì | 03 |
3 | Thành phố Cao Bằng | 8,01 | 35 | 13,6 | Ba | 02 |
4 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 11,34 | 28 | 10,9 | 02 | |
5 | Công an tỉnh | 10,15 | 18 | 7,0 | 01 | |
6 | Huyện Thạch An | 8,46 | 17 | 6,6 | 01 | |
7 | Huyện Quảng Hoà | 7,90 | 10 | 3,9 | ||
8 | Huyện Hạ Lang | 7,69 | 7 | 2,7 | ||
9 | Huyện Bảo Lạc | 7,91 | 6 | 2,3 | 01 | |
10 | Huyện Hà Quảng | 7,69 | 4 | 1,6 | 01 | |
11 | Huyện Trùng Khánh | 7,46 | 3 | 1,2 | ||
12 | Huyện Nguyên Bình | 8,15 | 2 | 0,8 | ||
13 | Cục Hải quan tỉnh | 9,45 | 2 | 0,8 | ||
14 | Huyện Hoà An | 8,17 | 1 | 0,4 | ||
15 | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | 7,42 | 1 | 0,4 | ||
TỔNG CỘNG: | 8,60 | 257 | 100 | 11 |
TT | Họ và tên |
Đơn vị/Địa chỉ | Số dự đoán gần đúng | Lệch so với tổng số người dự thi (bài thi hợp lệ = 28.321) | Thời gian làm bài | Là đảng viên (X) | Dự kiến xếp giải cá nhân |
1 |
Đàm Thị Hồng Nhung
(Giải nhất)
|
Huyện Thạch An/ viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch An | 28.520 | + 199 | 15h52’16s 05/11/2024 |
x | Nhất |
2 |
Hà Minh Chung
(Giải nhì)
|
Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh/công chức Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng | 28.022 | - 299 | 9h27’59s 07/11/2024 |
x | Nhì |
3 |
Phan Bích Phượng
(Giải nhì)
|
Thành phố Cao Bằng/ công chức Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cao Bằng | 28.866 | + 545 | 14h19’31s 08/11/2024 |
x | Nhì |
4 |
Hứa Văn Lập
(Giải ba)
|
Huyện Hà Quảng/công chức Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng | 27.534 | - 787 | 15h36’08s 05/11/2024 |
x | Ba |
5 |
Mai Trường Giang
(Giải ba)
|
Thành phố Cao Bằng/ công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cao Bằng | 27.322 | - 999 | 22h26’51s 09/11/2024 |
x | Ba |
6 |
Lê Duy
(Giải ba)
|
Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh/viên chức Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT | 27.200 | - 1.121 | 9h58’00s 06/11/2024 |
x | Ba |
7 |
Trương Ngọc Tuyên
(Giải Khuyến khích)
|
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/lực lượng vũ trang Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoà An | 29.638 | + 1.317 | 20h11’36s 09/11/2024 |
x | Khuyến Khích |
8 |
Hoàng Trọng Dũng
(Giải Khuyến khích)
|
Công an tỉnh/Lực lượng vũ trang | 26.883 | - 1.438 | 15h31’37s 06/11/2024 |
x | Khuyến Khích |
9 |
Đàm Thị Diệu
(Giải Khuyến khích)
|
Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh/công chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng | 26.789 | - 1.532 | 9h16’15s 05/11/2024 |
x | Khuyến Khích |
10 |
Mông Thu Hà
(Giải Khuyến khích)
|
Huyện Bảo Lạc/viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Lạc | 29.865 | + 1.544 | 17h05’33s 08/11/2024 |
0 | Khuyến Khích |
11 |
Bế Kim Đức
(Giải Khuyến khích)
|
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/lực lượng vũ trang Trung đoàn 852 | 29.883 | + 1.562 | 15h51’14s 09/11/2024 |
x | Khuyến Khích |
Tác giả: Triệu Thu Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn